Цифровой родился
Компания Clockwork была основана в 2002 году и сейчас продолжает развиваться и расти. Мы разрабатываем выигрышные стратегии, учитывая особенность сферы бизнеса и ваших клиентов.


Digital Experience
Используя новые подходы в разработке и дизайне, мы предлагаем нестандартные решения. Мы создаем продукты для объединения интересов брендов и их клиентов.
- Web and mobile design
- Development
- UI/UX
- E-commerce
Маркетинг
Адаптируяя маркетинговые стратегии, мы развиваем ваш бренд с помощью онлайн-рекламы и SMM. Мы считаем, что установление прочной связи с аудиторией является неотъемлемой частью роста бизнеса. Чтобы максимизировать производительность, мы постоянно отслеживаем статистику, делаем отчет и оптимизацию.
- SMM
- Анализ данных и стратегии
- Интернет-реклама (Google Adwords, Facebook и Instagram, партнерская программа)
- Оптимизация курса конверсии (CRO)

УСЛУГИ
Лучшие индивидуальные решения для вашего брендаWeb Design
Создаём адаптивные и удобные в использовании сайты.E-Commerce
Разрабатываем e-commerce решения, учитывая отраслевую специфику бизнеса.User Experience
Анализируем опыт пользователей и предлагаем лучшее решение.Стратегия
Мы адаптируем всю цифровую стратегию для вашего бренда мобильных приложений Мы создаем гибридные и родные приложения для вашего бизнеса.Мобильная разработка
Занимаемся нативной и гибридной разработкой мобильных приложений.Social Media
Предлагаем SMM поддержку.Motion Design
Другие сервисы
Дизайн баннеров, ADS управление, Google Analytics.
Наши награды
Компания | Награда | Проект | Год |
---|---|---|---|
17. Altın Örümcek | Corporate Web Site (People’s Choice) | Turkish Airlines Career | 2019 |
17. Altın Örümcek | Entertainment (2.nd) | S Sport | 2019 |
Horizon Interactive Awards | Human Resources (Best in Class) | Turkish Airlines Career | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Sports (Best in Class) | Gloria Sports Arena | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Travel & Tourism (Gold) | Alibey Hotels & Resorts | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Corporate & B2B (Gold) | Anadolu Motor | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Silver) | Bizim Hesap | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Travel & Tourism (Silver) | Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant / Food (Silver) | Little Caesars Turkey Mobile App | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant / Food (Bronze) | Little Caesars Turkey | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Bronze) | Electrip | 2018 |
Horizon Interactive Awards | Distinguished Agencies & Developers | Clockwork | 2018 |
15. Altın Örümcek | Hotel (2.nd) | Gloria Hotels & Resorts | 2017 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant / Food (Silver) | McDonald's Turkey | 2017 |
Horizon Interactive Awards | E-Commerce (Silver | McDonald's Turkey | 2017 |
IMA (Interactive Media Awards) | Restaurant / Food (Best in Class) | Kahve Dünyası UK | 2017 |
IMA (Interactive Media Awards) | Food / Beverage (Best in Class) | Kahve Dünyası UK | 2017 |
IMA (Interactive Media Awards) | Restaurant (Best in Class) | McDonald's Turkey | 2017 |
IMA (Interactive Media Awards) | Food / Beverage (Best in Class) | McDonald's Turkey | 2017 |
Horizon Interactive Awards | E-Commerce (Bronze) | Kartal Yuvası | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Bronze) | McDonald's Turkey Happy Meal | 2016 |
Horizon Interactive Awards | E-Commerce (Silver) | McDonald's Turkey | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant (Silver) | McDonald's Turkey | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Retail / Shopping (Best in Class) | McDonald's Turkey Big Mac with One Click Mobile App | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Travel & Tourism (Bronze) | Kaya Hotels & Resorts | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Corporate & B2B (Bronze) | Kaya Hotels & Resorts | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant / Food (Silver) | Kahve Dünyası UK | 2016 |
Horizon Interactive Awards | Retail / Shopping (Gold) | McDonald's Turkey AloServis Mobile App | 2015 |
Horizon Interactive Awards | E-Mail - Bulletin (Gold) | Vakko | 2015 |
Horizon Interactive Awards | E-Mail - Promotion (Gold) | Vakko | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Gold) | Baylan Food | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant / Food (Silver) | Baylan Food | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Corporate & B2B (Gold) | Mutlu Akü | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Responsive - Mobile Design (Gold) | McDonald's' Secret | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Silver) | McDonald's' Secret | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Health (Silver) | Anadolu Sağlık Merkezi / Yaşama Tutunanlar | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Silver) | Mutlu Akü | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Silver) | Abant Su | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Corporate & B2B (Silver) | Detay Food | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Distinguished Agencies & Developers | Clockwork | 2015 |
14. Altın Örümcek | Restaurant - Café (Finalist) | Baylan Food | 2015 |
IMA (Interactive Media Awards) | Consumer Information (Outstanding Achievement) | McDonald's' Secret | 2015 |
IMA (Interactive Media Awards) | Hospital (Outstanding Achievement) | Anadolu Sağlık Merkezi / Yaşama Tutunanlar | 2015 |
IMA (Interactive Media Awards) | Food / Beverage (Outstanding Achievement) | Baylan Food | 2015 |
IMA (Interactive Media Awards) | Food / Beverage (Outstanding Achievement) | Abant Su | 2015 |
IMA (Interactive Media Awards) | Transportation (Outstanding Achievement) | Mutlu Akü | 2015 |
Davey Awards | E-Commerce (Silver) | Vakko | 2015 |
Davey Awards | Food / Beverage (Silver) | McDonald's Turkey AloServis Mobil Uygulaması | 2015 |
Davey Awards | Television (Gold) | D-Smart | 2015 |
Horizon Interactive Awards | Restaurant / Food (Gold) | McD Café | 2014 |
Horizon Interactive Awards | Corporate & B2B (Bronze) | LC Waikiki Corporate | 2014 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Bronze) | Tupperware | 2014 |
IMA (Interactive Media Awards) | Fashion / Style (Outstanding Achievement) | LC Waikiki Corporate | 2014 |
IMA (Interactive Media Awards) | Restaurant (Best in Class) | McD Café | 2014 |
IMA (Interactive Media Awards) | IMA Top 10 Agencies of the 2013 | Clockwork | 2014 |
Davey Awards | Food / Beverage (Silver) | McD Café | 2014 |
Davey Awards | Food / Beverage (Gold) | McDonald's Turkey | 2014 |
W3 Awards | Corporate (Silver) | LC Waikiki Corporate | 2014 |
CSS Winner | Winner of the Day | McD Café | 2014 |
Awwwards | Honorable Mention | Isuzu D-Max | 2014 |
12. Altın Örümcek | Restaurant - Café (2.nd) | McDonald's Turkey | 2013 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Silver) | McDonald's Turkey | 2013 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Silver) | Isuzu D-Max | 2013 |
Horizon Interactive Awards | Consumer Information (Bronze) | D-Smart | 2013 |
Horizon Interactive Awards | Ease of Use (Silver) | TaxiBul Mobile App | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Entertainment (Best in Class) | D-Smart | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Restaurant (Best in Class) | McDonald's Turkey | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Automobile (Outstanding Achievement) | LS Traktör | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Photography (Best in Class) | Nero Trigger | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Transportation (Best in Class) | TaxiBul Mobile App | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Automobile (Best in Class) | Isuzu D-Max | 2013 |
IMA (Interactive Media Awards) | Restaurant (Outstanding Achievement) | McDonald's Turkey | 2011 |
9. Altın Örümcek | Information Technologies - Software (Finalist) | ABH | 2010 |
9. Altın Örümcek | Retail- Shopping (Finalist) | Gizia | 2010 |

Полный цикл разработки
Имея в команде специалистов разного профиля, мы готовы решить все потребности вашего бренда . Мы предоставляем измеримые и масштабные решения. С нетерпением ждем встречи с вами!


